施工事例(公共工事)
当社にて施工いたしました公共工事の施工事例を、随時ご紹介します。
主な施工事例
R3年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事
その他施工事例
工事名 |
発注者 | 完成年月 |
4災5号宮ヶ浜港災害復旧工事 | 鹿児島県 | 令和5年6月 |
亀徳港改修工事(R4-1工区) | 鹿児島県 | 令和5年5月 |
令和4年度志布志港整備(起債)工事(臨海R4-1)工区 | 国土交通省 | 令和5年4月 |
令和4年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事 | 国土交通省 | 令和5年3月 |
桜島港(高免地区)付帯施設改良(統合補助)工事 | 鹿児島県 | 令和5年2月 |
令和3年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事(第3次) | 国土交通省 | 令和5年2月 |
鹿児島10号白浜地区改良10工区工事 | 鹿児島県 | 令和4年10月 |
亀徳港改修工事(R3-1工区) | 鹿児島県 | 令和4年9月 |
令和3年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)基疎外1件工事 | 国土交通省 | 令和4年8月 |
港湾改修工事(防波堤(西)0県債R3-1工区) | 鹿児島県 | 令和4年8月 |
令和3年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)基礎工事 | 国土交通省 | 令和4年7月 |
道路災害防除(交付金)工事(尾掛R3-1工区) | 鹿児島県 | 令和4年7月 |
江口浜漁港水産基盤(特定)整備事業(0国債R2-3工区) | 国土交通省 | 令和4年6月 |
久志漁港海岸高潮対策工事(R3-1工区) | 鹿児島県 | 令和4年5月 |
桜島港(野尻地区)付帯施設改良(統合補助)工事 | 鹿児島県 | 令和4年3月 |
令和3年度喜界島港港湾整備工事 | 鹿児島県 | 令和4年3月 |
令和3年度海水取排水設備点検清掃業務 | 鹿児島県 | 令和4年3月 |
令和3年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事 | 国土交通省 | 令和4年3月 |
亀津漁港機能保全工事(護岸) | 鹿児島県 | 令和4年2月 |
池田湖親水性公園整備(1工区)工事 | 鹿児島県 | 令和4年1月 |
令和3年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)仮設工事 | 国土交通省 | 令和4年1月 |
桜島港(二俣地区)付帯施設改良(統合補助)工事 | 鹿児島県 | 令和3年12月 |
海岸高潮対策工事(大金久海岸0県債R2-1工区) | 鹿児島県 | 令和3年11月 |
令和2年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)基礎外1件工事 | 国土交通省 | 令和3年11月 |
戸崎漁港漁港施設機能強化工事 |
鹿児島県 |
令和3年10月 |
坊伯漁港水産基盤保全工事(R2-2工区) | 鹿児島県 | 令和3年9月 |
2災1号知名漁港災害復旧工事(応急本工事) | 鹿児島県 | 令和3年8月 |
和泊港改修(統合補助)工事(1工区) | 鹿児島県 | 令和3年5月 |
奄美空港整備工事(元-1工区) | 鹿児島県 | 令和3年3月 |
令和2年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)工事 | 国土交通省 | 令和3年3月 |
令和2年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造外1件工事 | 国土交通省 | 令和3年3月 |
川尻漁港地域水産物供給基盤整備工事(R2-3工区) | 鹿児島県 | 令和3年3月 |
令和2年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)付帯工事 | 国土交通省 | 令和3年2月 |
山川漁港水産流通基盤(特定)整備工事(3工区) | 鹿児島県 | 令和2年11月 |
令和元年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)仮設道路工事 | 国土交通省 | 令和2年11月 |
令和元年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)付帯工事(第3次) | 国土交通省 | 令和2年11月 |
小湊漁港漁港施設機能強化工事(1工区) | 鹿児島県 | 令和2年10月 |
道路災害防除(交付金)工事(尾掛3工区) | 指宿市 | 令和2年8月 |
平成31年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)災害復旧築造工事 | 国土交通省 | 令和2年8月 |